e-mail: sales@bfg-spb.ru
199048, Россия, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 10-я линия, д.59,
Бизнес-центр "Маркусъ", офис 339,
Моб. телефон: +7 911 133 91 69
Телефон офиса: +7 812 509 65 90
e-mail: sales@bfg-spb.ru
Компания «Бизнес Финанс Груп» осуществляет услуги по финансовому и бухгалтерскому сопровождению бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы смогли зарекомендовать себя как надежные и ответственные партнеры. Все наши специалисты высококвалифицированные профессионалы. Мы работаем быстро, предоставляем качественные услуги по доступным ценам!
Стоимость консалтинговых услуг составляет от 1500 руб. в час. В цену услуги входит подготовка специалиста к ответу и время, затраченное им на консультацию.
Цена работ по восстановлению бухучета достаточно высока, но это ничто по сравнению со штрафами, возникающими при проверке соответствующими органами.
Стоимость нулевой отчетности зависит от системы налогообложения и составляет от 2500 руб. в квартал.
3 НДФЛ | Стоимость, руб. | |||
Составление декларации по НДФЛ по социальному налоговому вычету (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | 1900 | за один год | ||
Составление налоговой декларации по НДФЛ при продаже автомобиля (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | 1900 | за один год | ||
Сопровождение получения Уведомления для получения вычета по НДФЛ | 2400 | за один год | ||
Представительство интересов при получении имущественного налогового вычета | 2900 | за один год | ||
РегистрацияЛиквидация фирм | ||||
Первичная регистрация ООО | 7000 | |||
Первичная регистрация ИП | 3000 | |||
Ликвидация деятельности ООО | 30000 | |||
Ликвидация деятельности ИП | 3000 | |||
Получение выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП, кодов статистики | 1500 | |||
Консалтинговые услуги | ||||
Вид услуги | Стоимость, руб. | |||
Устная консультация, 1 час | 1500 | |||
Подготовка к консультации, 1час | 800 | |||
Письменная консультация (с примером и ссылками) | 2000 | |||
Бухгалтерское обслуживние «УСЛУГИ» (стоимость руб./месяц) | ||||
Операций * | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20 | 7000 | 5000 | 5000 | 3000 |
от 20 до 50 | 10000 | 7000 | 8000 | 5000 |
от 50 до 80 | 12000 | 10000 | 11000 | 7000 |
от 80 | 15000 | 12000 | 13000 | 10000 |
* 1 операция — это весь пакет документов, не более 5 (пяти) строк номенклатуры в каждом. | ||||
Бухгалтерское обслуживание «ТОРГОВЛЯ» (стоимость руб./месяц) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20 | 9000 | 7000 | 8000 | 5000 |
от 20 до 50 | 12000 | 9000 | 11000 | 7000 |
от 50 до 80 | 14000 | 12000 | 13000 | 9000 |
от 80 | 17000 | 14000 | 15000 | 10000 |
Бухгалтерское обслуживние «ПРОИЗВОДСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20 | 11000 | - | 9000 | - |
от 20 до 50 | 13000 | - | 12000 | - |
от 50 до 80 | 16000 | - | 15000 | - |
от 80 | 20000 | - | 17000 | - |
Бухгалтерское обслуживние «СТРОИТЕЛЬСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20 | 13000 | - | 10000 | - |
от 20 до 50 | 15000 | - | 14000 | - |
от 50 до 80 | 20000 | - | 17000 | - |
от 80 | 22000 | - | 20000 | - |
от 80 | 20000 | - | 17000 | - |
Бухгалтерское обслуживние «СТРОИТЕЛЬСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20 | 13000 | - | 10000 | - |
от 20 до 50 | 15000 | - | 14000 | - |
от 50 до 80 | 20000 | - | 17000 | - |
от 80 | 22000 | - | 20000 | - |
Восстановление бухгалтерского учета (цена за месяц восстановления, руб.) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
до 20* | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 |
от 20 до 50 | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |
от 50 до 80 | 9000 | 8000 | 8000 | 7000 |
от 80 | 10000+ | 9000+ | 9000+ | 8000+ |
* для меньшего количества операций предусмотрены скидки | ||||
Кадровый учет (стоимость обслуживание за месяц) | ||||
Сотрудников | Стоимость, руб. | |||
до 2 | 2500 | |||
до 5 | 3000 | |||
до 10 | 3500 | |||
до 15 | 4000 | |||
до 20 | 4500 | |||
от 20 | +250 за каждого | |||
Нулевая отчетность (стоимость услуг за квартал, руб.) | ||||
Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ЕНВД |
- | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 |
Нулевая отчетность "Годовая" | ||||
стоимость услуги | 5000 |
Работаем с БФГ с 2007 года, и пока менять не собираемся. Думаю это само по себе уже что-то значит.
Пожалуйста, укажите ваше имя и номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время.
Ваш запрос успешно отправлен.
В ближайшее время вам поступит ответ от наших менеджеров.