- Главная
- Услуги
Цены на бухгалтерские услуги
Компания «Бизнес Финанс Груп» осуществляет услуги по финансовому и бухгалтерскому сопровождению бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы смогли зарекомендовать себя как надежные и ответственные партнеры. Все наши специалисты высококвалифицированные профессионалы. Мы работаем быстро, предоставляем качественные услуги по доступным ценам!
Стоимость консалтинговых услуг составляет от 1500 руб. в час. В цену услуги входит подготовка специалиста к ответу и время, затраченное им на консультацию.
Цена работ по восстановлению бухучета достаточно высока, но это ничто по сравнению со штрафами, возникающими при проверке соответствующими органами.
Стоимость нулевой отчетности зависит от системы налогообложения и составляет от 2500 руб. в квартал.
Стоимость бухгалтерских услуг:
| 3 НДФЛ | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| Составление декларации по НДФЛ по социальному налоговому вычету (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | От 1900 | за один год | ||
| Составление налоговой декларации по НДФЛ при продаже автомобиля (проверка документов, составление декларации, подача в ИФНС почтой России) | От 1900 | за один год | ||
| Сопровождение получения Уведомления для получения вычета по НДФЛ | От 2400 | за один год | ||
| Представительство интересов при получении имущественного налогового вычета | От 2900 | за один год | ||
| Регистрация/Ликвидация фирм | ||||
| Первичная регистрация ООО | От 7000 | |||
| Первичная регистрация ИП | От 3000 | |||
| Ликвидация деятельности ООО | От 30000 | |||
| Ликвидация деятельности ИП | От 3000 | |||
| Получение выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП, кодов статистики | От 1500 | |||
| Консалтинговые услуги | ||||
| Вид услуги | Стоимость, руб. | |||
| Устная консультация, 1 час | От 1500 | |||
| Подготовка к консультации, 1час | От 800 | |||
| Письменная консультация (с примером и ссылками) | От 2000 | |||
| Бухгалтерское обслуживание «УСЛУГИ» (стоимость руб./месяц) | ||||
| Операций * | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20 | От 7000 | От 5000 | От 5000 | От 3000 |
| от 20 до 50 | От 10000 | От 7000 | От 8000 | От 5000 |
| от 50 до 80 | От 12000 | От 10000 | От 11000 | От 7000 |
| от 80 | От 15000 | От 12000 | От 13000 | От 10000 |
| * 1 операция — это весь пакет документов, не более 5 (пяти) строк номенклатуры в каждом. | ||||
| Бухгалтерское обслуживание «ТОРГОВЛЯ» (стоимость руб./месяц) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20 | От 9000 | От 7000 | От 8000 | От 5000 |
| от 20 до 50 | От 12000 | От 9000 | От 11000 | От 7000 |
| от 50 до 80 | От 14000 | От 12000 | От 13000 | От 9000 |
| от 80 | От 17000 | От 14000 | От 15000 | От 10000 |
| Бухгалтерское обслуживание «ПРОИЗВОДСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20 | От 11000 | - | От 9000 | - |
| от 20 до 50 | От 13000 | - | От 12000 | - |
| от 50 до 80 | От 16000 | - | От 15000 | - |
| от 80 | От 20000 | - | От 17000 | - |
| Бухгалтерское обслуживание «СТРОИТЕЛЬСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20 | От 13000 | - | От 10000 | - |
| от 20 до 50 | От 15000 | - | От 14000 | - |
| от 50 до 80 | От 20000 | - | От 17000 | - |
| от 80 | От 22000 | - | От 20000 | - |
| от 80 | От 20000 | - | От 17000 | - |
| Бухгалтерское обслуживание «СТРОИТЕЛЬСТВО» (стоимость руб./месяц) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20 | От 13000 | - | От 10000 | - |
| от 20 до 50 | От 15000 | - | От 14000 | - |
| от 50 до 80 | От 20000 | - | От 17000 | - |
| от 80 | От 22000 | - | От 20000 | - |
| Восстановление бухгалтерского учета (цена за месяц восстановления, руб.) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| до 20* | От 7000 | От 6000 | От 6000 | От 5000 |
| от 20 до 50 | От 8000 | От 7000 | От 7000 | От 6000 |
| от 50 до 80 | От 9000 | От 8000 | От 8000 | От 7000 |
| от 80 | 10000+ | 9000+ | 9000+ | 8000+ |
| * для меньшего количества операций предусмотрены скидки | ||||
| Кадровый учет (стоимость обслуживание за месяц) | ||||
| Сотрудников | Стоимость, руб. | |||
| до 2 | От 2500 | |||
| до 5 | От 3000 | |||
| до 10 | От 3500 | |||
| до 15 | От 4000 | |||
| до 20 | От 4500 | |||
| от 20 | +250 за каждого | |||
| Нулевая отчетность (стоимость услуг за квартал, руб.) | ||||
| Операций | ОСН | УСН 6% | УСН 7% | ПСН |
| - | От 3500 | От 3000 | От 3000 | От 2500 |
| Нулевая отчетность "Годовая" | ||||
| стоимость услуги | От 5000 |



